By popular demand – here is the listing of the trucks we have tested with their 0-60 MPH times towing a 5,740 lbs boat and trailer.
Mile High above Sea Level (Colorado)
| Year | Make | Model | Towing 0-60 MPH (sec) | ||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 4×4 6.6L SRW | 14.89 | ||
| 2014 | Ram | 2500 Crew 4×4 6.7L | 15.03 | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado Crew 4×4 6.2L | 15.10 | ||
| 2014 | Ford | F-150 SVT Raptor | 15.49 | ||
| 2013 | Ford | F-150 Crew 4×4 EcoBoost | 15.56 | ||
| 2013 | Ram | 3500 Crew 4×4 6.7L DRW | 15.95 | ||
| 2012 | Ram | 1500 Crew 4×4 5.7L | 16.64 | ||
| 2014 | Nissan | Titan KingCab PRO-4X | 17.27 | ||
| 2014 | Toyota | Tundra Crew 4×4 5.7L | 17.36 | ||
| 2014 | GMC | Sierra Crew 4×4 5.3L | 18.91 | ||
| 2013 | Toyota | Tundra Crew 4×4 5.7L | 19.12 | ||
| 2013 | Ram | 1500 Crew 4×4 3.6L | 21.56 | ||
| 2013 | Nissan | Frontier Crew PRO-4X | 26.40 |










![Which is More Reliable: 3.5L EcoBoost or 5.0L V8? [Reader Question] Second-generation 3.5-liter EcoBoost engine](https://tfltruck.com/wp-content/uploads/2016/05/Second-generation-35-liter-EcoBoost-engine.jpg)
![Which Silverado Engine to Get: 5.3L or 6.2L V8? [Ask TFLTruck] 2016 chevy silverado](https://tfltruck.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-chevy-silverado-grille.jpg)
